Ray Cube Q8
Ray Cube Q8
24990 о
+250 баллов на бонусный счет
— 1920 × 1080 Full HD собственное разрешение матрицы
— двухосевая настройка трапеции экрана (размещай в любом положении)
— 90 дюймов — оптимальная диагональ проекции
— 3800 люмен яркость
— 10000:1 контрастность
— 30 000 часов ресурс лампы
— встроенная акустика 10 Вт
— 2 HDMI, 2 USB, цифровой оптический аудиопорт S/PDIF
Характеристики Ray Cube Q8
| Разрешение матрицы: | 1920 × 1080 |
| Тип матрицы: | LCD |
| Ресурс LED-лампы: | 30000 часов |
| Световой поток: | 3800 люмен (пиковых) |
| Контрастность: | 10000:1 |
| Проекционное расстояние: | 1,25 – 5,4 м |
| Размер проекции: | 1,04 – 4,45 м |
| Соотношение сторон: | 16:9, 4:3 |
| Коррекция трапецеидальных искажений: | двухосевая (программная) |
| ИК-датчики: | фронтальный и задний |
| Динамик: | 2 шт. (10 Вт) |
| Входы: | HDMI 1.4 (2 шт.), USB Type-A 2.0 (2 шт.), AC-in |
| Выходы: | оптический аудиовыход S/PDIF, аудиовыход 3,5 мм |
| Источники данных: | USB Type-A |
| Проекционное соотношение: | 1,44 |
| Максимальное разрешение видео: | 1080p |
| Видеоформаты: | AVI, MKV, MPG, WMV, TS, MP4, MOV, FLV, VOB, 3GP |
| Видеокодеки: | H.264, H.263, MPEG-4, MPEG 1 and 2, DivX, Xvid, AVC, AVCHD |
| Аудиоформаты: | MP3, AAC, WAV, FLAC, WMA, OGG |
| Изображения: | JPG, BMP, PNG |
| Поддержка субтитров: | Да |
| Питание: | AC 110-240 В, 50-60 Гц |
| Комплектация: | проектор, пульт ДУ, шнур питания, тряпочка для очистки объектива, руководство пользователя |
Ray Cube Q8
в наличии
24990 о
+250 баллов на бонусный счет
Отзывы покупателей
Оставьте отзыв об этом товаре первым!Рекомендуем посмотреть
-
Digital ZX30B
990 о -
Digital ZX10B
690 о
