Smart Cube
Smart Cube
17990 о
+180 баллов на бонусный счет
— встроенные сервисы YouTube, ivi, OKKO, Megogo, IPTV
— Android OS, Google Play Market
— зеркалирование экрана Miracast, AirPlay
— 1920 × 1080 Full HD собственное разрешение матрицы
— 3200 люмен яркость
— Bluetooth v4.0 для подключения беспроводных устройств
— двухосевая настройка трапеции
Характеристики Smart Cube
Разрешение матрицы: | 1920 × 1080 |
Рекомендуемая область применения: | для офиса или дома |
Тип матрицы: | LCD |
Тип лампы: | LED |
Ресурс LED-лампы: | 30000 часов |
Световой поток: | 3200 люмен (пиковых) |
Контрастность: | 2000:1 |
Проекционное расстояние: | 0,86 – 4,32 м |
Размер проекции: | 0,67 – 3,37 м |
Соотношение сторон: | 16:9, 4:3 |
Коррекция трапецеидальных искажений: | двухосевая (программная) или вертикальная (ручная) |
ИК-датчики: | фронтальный и задний |
Динамик: | 5 Вт |
Входы: | HDMI, 2 × USB Type-A 2.0, AV, AC-in |
Выходы: | аудиовыход 3,5 мм |
Источники данных: | 2 × USB Type-A |
Максимальное разрешение видео: | 1080p |
Операционная система: | Android 6 |
Видеоформаты: | AVI, MKV, MPG, WMV, TS, MP4, MOV, FLV, VOB, 3GP |
Видеокодеки: | H.264, H.263, MPEG-4, MPEG 1 and 2, DivX, Xvid, AVC, AVCHD |
Аудиоформаты: | MP3, AAC, WAV, FLAC, WMA, OGG |
Изображения: | JPG, BMP, PNG |
Поддержка субтитров: | Да |
Bluetooth: | v4.0 |
Wi-Fi: | 2,4 ГГц 802.11 b/g/n |
Питание: | AC 110-240 В, 50-60 Гц |
Вес устройства: | 1600 гр |
Комплектация: | проектор, пульт ДУ, крышка объектива, шнур питания, кабель HDMI, тряпочка для очистки объектива, переходник 3RCA на AV, руководство пользователя |
Smart Cube
в наличии
17990 о
+180 баллов на бонусный счет
Отзывы покупателей
Оставьте отзыв об этом товаре первым!Рекомендуем посмотреть
-
Ray Eclipse White
Мультимедийный LED-проектор
12 990 о19 990 о -
Ray Eclipse Black
Мультимедийный LED-проектор
12 990 о19 990 о